Course Category
Course Schedule
Course Schedule - By Region (Florida)
Last modified on 10 May 2008
Course # Course Title Location Start Date # Days Tuition (US$) CEU
B409 Boiler Design & Construction Sarasota , FL 02-Jun-08 5 2,195 3.2
B303 Power Plant Chemistry for Operators Sarasota, FL 03-Jun-08 3 1,295 1.9
E101 Electricity for Non-Engineers Sarasota, FL 03-Jun-08 2 795 1.3
E201 Electrical Troubleshooting & Preventive Maintenance Sarasota, FL 05-Jun-08 2 795 1.3
CT524 (GE) Mk-VI Gas Turbine Controls Sarasota, FL 10-Jun-08 8 3,795 5.2
B301 Boiler O&M Sarasota, FL 16-Jun-08 4 1,595 2.6
M205 Mechanical Maintenance Skills Sarasota, FL 16-Jun-08 4.5 1,295 2.9
TG519 (GE-MSTG) EHC Mk-II "Lynn" Turbine Controls Sarasota, FL 16-Jun-08 4 2,195 2.6
OP402 Project & Power Plant Outage Management Sarasota, FL 17-Jun-08 3 1,295 1.9
E340 Concepts of Protective Relays Sarasota, FL 23-Jun-08 4.5 1,995 2.9
TG503 (GE-LSTG) EHC Mk-I Turbine Controls Sarasota, FL 23-Jun-08 5 2,595 3.2
TG524 (GE Nuclear) Steam Turbine Generator Maintenance Sarasota, FL 23-Jun-08 4.5 1,995 2.9
B406 Advanced Boiler Operator Training & Certification Sarasota, FL 07-Jul-08 5 1,795 3.2
CT521 (GE Frame 7) GT O&M Sarasota, FL 08-Jul-08 4 1,895 2.6
DG201 Diesel Fundamentals Sarasota, FL 08-Jul-08 2 995 1.3
DG301 Diesel Generator Fundamentals Sarasota, FL 08-Jul-08 3.5 1,495 2.2
TG516 BN 3300 Turbine Supervisory Instruments Sarasota, FL 08-Jul-08 3 1,695 1.9
TG520 (GE-MSTG) EHC Mk-III "Lynn" Turbine Controls Sarasota, FL 08-Jul-08 4 2,195 2.6
B317 Power Plant Chemistry for Technicians Sarasota, FL 14-Jul-08 5 1,995 3.2
CT519 (GE Frame 5) GT O&M Sarasota, FL 14-Jul-08 4 1,895 2.6
TG105 Mechanical & Electrical Principles for TG Field Engineers Sarasota, FL 14-Jul-08 5 1,495 3.2
TG504 (GE-LSTG) EHC Mk-II Turbine Controls Sarasota, FL 14-Jul-08 5 2,595 3.2
CT101 Combined Cycle Fundamentals Sarasota, FL 15-Jul-08 3 1,095 1.9
G404 Generator Protection Sarasota, FL 15-Jul-08 3.5 1,695 2.2
TG302 Turbine Generator Alignment Workshop Sarasota , FL 15-Jul-08 3 1,395 1.9
CT300 Gas Turbine Fundamentals Sarasota, FL 21-Jul-08 2 1,195 1.3
CT301 Combined Cycle Fundamentals Sarasota, FL 21-Jul-08 4.5 1,795 2.9
E315 Circuit Breaker Maintenance Sarasota, FL 21-Jul-08 4.5 1,895 2.9
TG201 Steam Turbine Generator Fundamentals Sarasota, FL 21-Jul-08 3 1,295 1.9
TG415 Steam Turbine Design & Major Repair Sarasota, FL 21-Jul-08 4.5 2,395 2.9
CT310 Fundamentals of Gas Turbine Generator Installations Sarasota, FL 22-Jul-08 3.5 1,495 2.2
OP405 Root Cause Failure Analysis Sarasota, FL 22-Jul-08 2.5 1,295 1.6
TG527 (W) STG Auxiliary System O&M Sarasota, FL 22-Jul-08 2 1,495 1.3
TG526 (GE) STG Auxiliary System O&M Sarasota, FL 24-Jul-08 2 1,495 1.3
E319 Transformer Maintenance Sarasota, FL 28-Jul-08 4.5 1,895 2.9
M217 Electrical Safety/Fundamentals During Mechanical Maintenance Activities Sarasota, FL 28-Jul-08 4.5 1,395 2.9
TG327 Steam Turbine Operations & Alarm Response Sarasota, FL 28-Jul-08 4.5 1,995 2.9
TG401 Steam Turbine Advanced Maintenance Topics Sarasota, FL 28-Jul-08 4.5 2,295 2.9
B301 Boiler O&M Sarasota, FL 04-Aug-08 4 1,595 2.6
CT309 Fundamentals of Gas Turbine Maintenance Sarasota, FL 04-Aug-08 3 1,495 1.9
CT401 Fundamentals of Gas Turbine Performance Sarasota, FL 04-Aug-08 2 1,395 1.3
CT402 Fundamentals of Combined Cycle Performance Sarasota, FL 04-Aug-08 4.5 2,195 2.9
M305 Bearing, Compressor, Fan, Heat Exchanger, & Pump Maintenance Sarasota, FL 04-Aug-08 4.5 1,595 2.9
TG316 Steam Turbine Overhauls Sarasota, FL 04-Aug-08 3 1,395 1.9
TG507 (GE) MHC Turbine Controls Sarasota, FL 04-Aug-08 4.5 2,195 2.9
TG412 Steam Turbine Repair Sarasota, FL 07-Aug-08 2 1,195 1.3
CT516 (GE) Mk-V Gas Turbine Controls Sarasota, FL 11-Aug-08 5 2,595 3.2
TG331 Hands-On Steam Turbine Maintenance Sarasota, FL 11-Aug-08 4.5 1,895 2.9
TG523 (GE) Mk-VI Steam Turbine Controls Sarasota, FL 11-Aug-08 9.5 3,995 6.2
TG706 Steam Turbine Technologies Conference & Exhibit Lido Key (Sarasota), FL 11-Aug-08 3.5 1,795 2.2
TG509 W 300#/150# Turbine Controls Sarasota, FL 12-Aug-08 2 1,495 1.3
TG317 TG Vibration for the Non-Engineer Sarasota, FL 14-Aug-08 2 1,195 1.3
TG511 (GE) UT70 Feed Pump Turbine Controls Sarasota, FL 14-Aug-08 2 1,495 1.3
CT515 (GE) Mk-IV Gas Turbine Controls Sarasota, FL 18-Aug-08 5 2,595 3.2
E204 Electronics for Electricians Sarasota, FL 18-Aug-08 4.5 1,495 2.9
TG416 Steam Turbine Performance Sarasota, FL 18-Aug-08 3 1,495 1.9
CT501 (W) 501 Combustion Turbine O&M Sarasota, FL 19-Aug-08 3.5 1,695 2.2
TG403 Turbine Generator Balance Workshop Sarasota, FL 19-Aug-08 3 1,495 1.9
TG422 Steam Turbine Control Concepts Sarasota, FL 21-Aug-08 2 1,295 1.3
CT518 (Siemens V84.2) CT O&M Sarasota, FL 25-Aug-08 4 1,895 2.6
G301 Generator Control Concepts Sarasota, FL 25-Aug-08 3 1,395 1.9
G401 Utility Generators: Theory, Construction, Controls, O &M Sarasota, FL 25-Aug-08 5 2,195 3.2
TG301 Steam Turbine Generator Maintenance Sarasota, FL 25-Aug-08 4.5 1,995 2.9
TG501 (GE) Turbine Supervisory Instruments Sarasota, FL 25-Aug-08 3 1,695 1.9
TG521 BN 3500 Turbine Supervisory Instruments Sarasota, FL 26-Aug-08 3 1,695 1.9
G305 Generator Maintenance & Testing Sarasota, FL 28-Aug-08 2 1,295 1.3
TG510 (GE) MDT20 Feed Pump Turbine Controls Sarasota, FL 28-Aug-08 2 1,495 1.3
CT514 (GE) Mk-II Gas Turbine Controls Sarasota, FL 08-Sep-08 5 2,595 3.2
E301 Fundamentals of Motor, Transformer and Breaker Maintenance Sarasota, FL 08-Sep-08 5 1,695 3.2
TG321 Installation of Steam Turbine Generators Sarasota, FL 08-Sep-08 4.5 1,995 2.9
TG513 (GE-LSTG) EHC Mk-I Front Standard Sarasota, FL 08-Sep-08 2 1,295 1.3
OP401 Power Plant Engineering Economics Sarasota, FL 09-Sep-08 3 1,295 1.9
TG514 (GE-LSTG) EHC Mk-II Front Standard Sarasota, FL 10-Sep-08 2 1,295 1.3
CT513 (GE) Mk-I Gas Turbine Controls Sarasota, FL 15-Sep-08 5 2,595 3.2
M205 Mechanical Maintenance Skills Sarasota, FL 15-Sep-08 4.5 1,295 2.9
E101 Electricity for Non-Engineers Sarasota, FL 16-Sep-08 2 795 1.3
E201 Electrical Troubleshooting & Preventive Maintenance Sarasota, FL 18-Sep-08 2 795 1.3
E260 Electrical Maintenance Skills Sarasota, FL 22-Sep-08 5 1,495 3.2
M217 Electrical Safety/Fundamentals During Mechanical Maintenance Activities Sarasota, FL 22-Sep-08 4.5 1,395 2.9
CT524 (GE) Mk-VI Gas Turbine Controls Sarasota, FL 23-Sep-08 8 3,795 5.2
OP316 Protective Relaying for Operators Sarasota, FL 23-Sep-08 3 1,195 1.9
E200 Electrical Fundamentals Sarasota, FL 29-Sep-08 4.5 1,495 2.9
G310 Generator Normal/Abnormal Operations Sarasota, FL 30-Sep-08 2.5 1,295 1.6
OP202 Electrical Systems for Operators Sarasota, FL 30-Sep-08 3 1,195 1.9
TG327 Steam Turbine Operations & Alarm Response Sarasota, FL 06-Oct-08 4.5 1,995 2.9
M306 Centrifugal Pumps Sarasota, FL 07-Oct-08 2 995 1.3
OP321 Voltage & Frequency Controls Sarasota, FL 07-Oct-08 2 995 1.3
OP406 Predictive Maintenance Sarasota, FL 09-Oct-08 2 995 1.3
B302 Boiler Operator Training & Certification Sarasota, FL 13-Oct-08 5 1,595 3.2
OP402 Project & Power Plant Outage Management Sarasota, FL 14-Oct-08 3 1,295 1.9
B101 Boiler Fundamentals Sarasota, FL 20-Oct-08 1.5 795 1
CT307 Gas Turbine Normal/Abnormal Operations Sarasota, FL 20-Oct-08 2 1,195 1.3
OP101 Power Plant Fundamentals Sarasota, FL 20-Oct-08 3 1,195 2.2
TG408 Turbine Water Induction Awareness Sarasota, FL 21-Oct-08 2 1,295 1.3
B317 Power Plant Chemistry for Technicians Sarasota, FL 27-Oct-08 5 1,995 3.2
CT522 (ABB) CT O&M Sarasota, FL 27-Oct-08 4 1,895 2.6
B406 Advanced Boiler Operator Training & Certification Sarasota, FL 03-Nov-08 5 1,795 3.2
DG201 Diesel Fundamentals Sarasota, FL 04-Nov-08 2 995 1.3
DG301 Diesel Generator Fundamentals Sarasota, FL 04-Nov-08 3.5 1,495 2.2
OP431 ABC's of Power Generation Sarasota, FL 04-Nov-08 1.5 1,295 1
OP433 ABC’s of the Electrical Grid Sarasota, FL 06-Nov-08 1.5 1,295 1
B409 Boiler Design & Construction Sarasota , FL 10-Nov-08 5 2,195 3.2
TG307 Steam Turbine Generator Controls for Operators Sarasota, FL 10-Nov-08 4.5 1,795 2.9
TG525 (GE Industrial Unit) Steam Turbine Generator Maintenance Sarasota, FL 10-Nov-08 4.5 1,995 2.9
B303 Power Plant Chemistry for Operators Sarasota, FL 11-Nov-08 3 1,295 1.9
B320 ASME QFO Prep Course Sarasota, FL 17-Nov-08 4 1,495 2.6
CT519 (GE Frame 5) GT O&M Sarasota, FL 17-Nov-08 4 1,895 2.6
E101 Electricity for Non-Engineers Sarasota, FL